Usuario Financiero
Constituyen buenas prácticas de los usuarios financieros, en el ejercicio de sus derechos y cumplimiento de sus deberes, las siguientes:
Las instituciones supervisadas tendrán las siguientes obligaciones, comprometiéndose a su fiel observancia:
Es un acuerdo entre el Gobierno de la República de Honduras y el Gobierno de los Estados Unidos de América, para mejorar el Cumplimiento Tributario Internacional.
FATCA, es la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas en el Extranjero (Foreign Account Tax Compliance Act), dirigida a la identificación de personas estadounidenses, ya sea directa como titular de las cuentas o indirectamente mediante entidades extranjeras, como las sociedades y los fideicomisos cuyo propósito es asegurar que los ingresos y activos pertenecientes a personas estadounidenses sean reportados al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés).
Las personas sujetas a FATCA son las siguiente:
Persona Natural
Persona Jurídica
Requisitos para personas FATCA:
Clientes Nuevos
Presentarse a realizar actualización de datos Proveyendo su:
Clientes Existentes
A partir del 1 de julio de 2014 es obligatorio la presentación de:
Las cuentas sujetas a reportes para fines tributarios son las siguientes:
La normatividad FATCA tiene alcance a todas las instituciones financieras constituidas fuera de Estados Unidos.
Existen instituciones catalogadas como exentas a FATCA, las cuales no deben aplicar controles FATCA pero si están obligadas a certificar su estatus FATCA en las instituciones Financieras donde mantengan cuentas.
Las personas que no suministren la información requerida para calificar adecuadamente su estatus FATCA:
Para más información sobre FATCA, puede visitar el sitio web del Servicio de Impuestos Internos de EEUU (IRS) en: http://www.irs.gov
| Reclamos del Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas | |||
| Mes | Cantidad de reclamos recibidos | % de reclamos resueltos a favor del usuario financiero | % de reclamos resueltos a favor de la institución supervisada |
|---|---|---|---|
| Enero | 14 | 77% | 33% |
| Febrero | 19 | 26% | 32% |
| Marzo | 15 | 40% | 33% |
| Abril | 20 | 30% | 35% |
| Mayo | 24 | 29% | 33% |
| Junio | 24 | 38% | 46% |
| Julio | 21 | 33% | 33% |
| Agosto | 24 | 54% | 38% |
| Septiembre | 32 | 37% | 25% |
| Octubre | 27 | 19% | 42% |
| Noviembre | 23 | 30% | 48% |
| Reclamos del Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas | |||
| Mes | Cantidad de reclamos recibidos | % de reclamos resueltos a favor del usuario financiero | % de reclamos resueltos a favor de la institución supervisada |
|---|---|---|---|
| Enero | 0 | 0% | 0% |
| Febrero | 2 | 100% | 0% |
| Marzo | 4 | 25% | 75% |
| Abril | 2 | 50% | 50% |
| Mayo | 2 | 50% | 50% |
| Junio | 7 | 42.86% | 57.14% |
| Julio | 8 | 50.00% | 50.00% |
| Agosto | 12 | 100.00% | 0.00% |
| Septiembre | 21 | 29.00% | 71.00% |
| Octubre | 15 | 35% | 65% |
| Noviembre | 9 | 44% | 56% |
| Diciembre | 20 | 55% | 45% |
| Diciembre | 20 | 55% | 45% |
| Reclamos del Usuario Financiero en las Instituciones Supervisadas | |||
| Mes | Cantidad de reclamos recibidos | % de reclamos resueltos a favor del usuario financiero | % de reclamos resueltos a favor de la institución supervisada |
|---|---|---|---|
| Febrero | 1 | 0% | 100% |
| Marzo | 2 | 0% | 100% |
| Abril | 0 | 0% | 100% |
| Mayo | 1 | 0% | 100% |
| Junio | 0 | 0% | 100% |
| Julio | 1 | 0% | 100% |
| Agosto | 2 | 50.00% | 50.00% |
| Septiembre | 3 | 33.33% | 66.67% |
| Octubre | 4 | 75.00% | 25.00% |
| Noviembre | 1 | 100.00% | 0.00% |
| Diciembre | 0 | 0.00% | 0.00% |
Si no eres cliente actual de Banco CUSCATLAN y tienes una queja sobre el servicio que se te dio ingresa tus datos en el formulario para atender tu requerimiento.
Si eres cliente actual de Banco CUSCATLAN y tienes un reclamo sobre tu producto o servicio ingresa tus datos en el formulario para atender tu requerimiento.
Descargar formulario